Informativni izračun premije cyber osiguranja
| Limit | 100.000 € | 250.000 € | 500.000 € | 1.000.000 € | 2.000.000 € | 5.000.000 € | Franšiza |
| Premija osiguranja (*indikacija) | 430,10 € | Na upit | Na upit | Na upit | Na upit | Na upit | 500,00 € |
| Limit | 100.000 € | 250.000 € | 500.000 € | 1.000.000 € | 2.000.000 € | 5.000.000 € | Franšiza |
| Premija osiguranja (*indikacija) | 546,70 € | 629,20 € | Na upit | Na upit | Na upit | Na upit | 500,00 € |
| Limit | 100.000 € | 250.000 € | 500.000 € | 1.000.000 € | 2.000.000 € | 5.000.000 € | Franšiza |
| Premija osiguranja (*indikacija) | 696,30 € | 784,30 € | 922,90 € | Na upit | Na upit | Na upit | 500,00 € |
| Limit | 100.000 € | 250.000 € | 500.000 € | 1.000.000 € | 2.000.000 € | 5.000.000 € | Franšiza |
| Premija osiguranja (*indikacija) | 885,50 € | 977,90 € | 1.126,40 € | 1.492,70 € | 1.696,20 € | Na upit | 500,00 € |
| Limit | 100.000 € | 250.000 € | 500.000 € | 1.000.000 € | 2.000.000 € | 5.000.000 € | Franšiza |
| Premija osiguranja (*indikacija) | 1.332,10 € | 1.378,30 € | 1.425,60 € | 1.696,20 € | 1.900,80 € | Na upit | 500,00 € |
| Limit | 100.000 € | 250.000 € | 500.000 € | 1.000.000 € | 2.000.000 € | 5.000.000 € | Franšiza |
| Premija osiguranja (*indikacija) | 1.559,80 € | 1.665,40 € | 1.696,20 € | 1.900,80 € | 2.239,60 € | Na upit | 500,00 € |
| Limit | 100.000 € | 250.000 € | 500.000 € | 1.000.000 € | 2.000.000 € | 5.000.000 € | Franšiza |
| Premija osiguranja (*indikacija) | 1.618,10 € | 1.732,50 € | 1.923,90 € | 2.884,20 € | 3.605,80 € | Na upit | 500,00 € |
| Limit | 100.000 € | 250.000 € | 500.000 € | 1.000.000 € | 2.000.000 € | 5.000.000 € | Franšiza |
| Premija osiguranja (*indikacija) | 1.734,70 € | 2.000,90 € | 2.084,50 € | 3.093,20 € | 3.891,80 € | 6.058,80 € | 2.000,00 € |
| Limit | 100.000 € | 250.000 € | 500.000 € | 1.000.000 € | 2.000.000 € | 5.000.000 € | Franšiza |
| Premija osiguranja (*indikacija) | Na upit | Na upit | 2.666,40 € | 3.564,00 € | 4.997,30 € | 8.653,70 € | 5.000,00 € |
| Limit | 100.000 € | 250.000 € | 500.000 € | 1.000.000 € | 2.000.000 € | 5.000.000 € | Franšiza |
| Premija osiguranja (*indikacija) | Na upit | Na upit | 4.178,90 € | 5.604,50 € | 7.452,50 € | 13.461,80 € | 5.000,00 € |
Pravna napomena: Rezultati cyber kalkulatora služe isključivo u informativne i neobvezujuće svrhe te predstavljaju orijentacijsku procjenu moguće premije, temeljenu na unesenim podacima. Izračun ne predstavlja ponudu niti preporuku za sklapanje ugovora o osiguranju. Konačna premija i uvjeti ovise o detaljnoj procjeni rizika, underwriting kriterijima osiguratelja i tržišnim uvjetima te se mogu značajno razlikovati od prikazanog iznosa. Za točan izračun i savjetovanje potrebno je kontaktirati GrECo Croatia d.o.o. GrECo Croatia d.o.o. ne preuzima odgovornost za odluke donesene isključivo na temelju ovog izračuna.
Što cyber osiguranje najčešće pokriva?
Cyber osiguranje obično uključuje:
- Upravljanje incidentom (Incident Response) – IT forenziku, pravnu podršku, komunikaciju s regulatorima i PR podršku
- Cyber napade – ransomware, malware, DDoS napade, neovlašteni pristup i enkripciju podataka
- Povrede privatnosti i podataka – troškove obavještavanja, GDPR obveze, obranu i moguće kazne
- Prekid poslovanja – nadoknadu izgubljenog prihoda i dodatnih troškova tijekom zastoja
- Cyber prijevare i socijalni inženjering – neovlaštene financijske transakcije i prijevare putem e-maila
- Rizike dobavljača i partnera – incidente koji nastaju kod trećih strana, a utječu na vaše poslovanje
Koja je uloga GrECo Croatia kod cyber osiguranja?
Kao broker u osiguranju i savjetnik za rizike, GrECo Croatia d.o.o. zastupa interese klijenta, a ne osiguratelja.
Naša uloga je:
- procijeniti cyber rizike konkretnog poslovanja;
- pomoći društvu razumjeti što mu stvarno treba;
- usporediti ponude više osiguratelja;
- pregovarati o pokrićima i uvjetima;
- osigurati da polica bude razumljiva, učinkovita i isplativa;
- pružiti podršku u slučaju cyber incidenta, kada je najvažnije reagirati brzo i stručno.
Cyber osiguranje u 5 točaka
- Štiti poslovanje od cyber napada
– Pokriva posljedice ransomwarea, malwarea, neovlaštenih upada i drugih digitalnih napada koji mogu zaustaviti rad društva. - Pomaže u upravljanju incidentom
– Uključuje IT forenziku, pravnu i PR podršku te pomoć u komunikaciji s regulatorima i klijentima. - Pokriva gubitke zbog prekida poslovanja
– Nadoknađuje izgubljeni prihod i dodatne troškove dok sustavi ne budu ponovno u funkciji. - Štiti od cyber prijevara i povrede podataka
– Obuhvaća troškove vezane uz krađu podataka, GDPR obveze i financijske prijevare putem e-maila ili socijalnog inženjeringa.
